SSD
为满足数据中心工作负载不断增长的需求、终端用户日益提升的期望,以及车载与工业应用的严格要求而打造——高性能、行业领先的可靠性、卓越的数据保护与持久耐用。
SSD 系列

消费级固态硬盘
凭借快速的数据处理性能、高度的可靠性以及紧凑的封装设计,消费级固态硬盘在适用于个人计算机的高性能存储器领域中表现出色。

数据中心级固态硬盘
数据中心级固态硬盘让数据中心架构能够实现稳定性和高存储能力,从而实现良好性能。

企业级固态硬盘
企业级固态硬盘专为处理繁重的工作负载而设计,不但在性能、可靠性和容量方面表现出色,而且几乎不存在瓶颈。

车载固态硬盘
扩展后的 NAND 产品阵容提供多种专为车载应用优化的解决方案。出色的 eMMC、UFS 和 AutoSSD 助力下一代突破性车载信息娱乐系统,实现梦想中的出行体验。
SSD产品目录
品牌 | 器件型号 | 应用 | 容量 | 顺序读取 | 顺序写入 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | MZWLJ3T8HBLS-00007 | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 7000MB/s | 3800MB/s | 2.5 inch |
Samsung | MZWLJ7T6HALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 7000MB/s | 3800MB/s | 2.5 inch |
Samsung | MZPLJ12THALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 12.8 TB | 8000MB/s | 3800MB/s | HHHL |
Samsung | MZPLJ1T6HBJR-00007 | ENTERPRISE SSD | 1.6 TB | 7000MB/s | 2400MB/s | HHHL |
Samsung | MZPLJ3T2HBJR-00007 | ENTERPRISE SSD | 3.2 TB | 8000MB/s | 3800MB/s | HHHL |
Samsung | MZPLJ6T4HALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 6.4 TB | 8000MB/s | 3800MB/s | HHHL |
Samsung | MZ3LO15THBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 15.36 TB | 14000MB/s | 7100MB/s | E3.S |
Samsung | MZ3LO1T9HCJR-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 1.92 TB | 14000MB/s | 3000MB/s | E3.S |
Samsung | MZ3LO3T8HCJR-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 14000MB/s | 6000MB/s | E3.S |
Samsung | MZ3LO7T6HBLT-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 14000MB/s | 6000MB/s | E3.S |
显示第 61 到 70 条,共 110 条记录
联系我们
如需咨询SSF集团 - 请填写下方表单,我们的专业销售成员将尽快为您提供协助。