SSD
为满足数据中心工作负载不断增长的需求、终端用户日益提升的期望,以及车载与工业应用的严格要求而打造——高性能、行业领先的可靠性、卓越的数据保护与持久耐用。
SSD 系列

消费级固态硬盘
凭借快速的数据处理性能、高度的可靠性以及紧凑的封装设计,消费级固态硬盘在适用于个人计算机的高性能存储器领域中表现出色。

数据中心级固态硬盘
数据中心级固态硬盘让数据中心架构能够实现稳定性和高存储能力,从而实现良好性能。

企业级固态硬盘
企业级固态硬盘专为处理繁重的工作负载而设计,不但在性能、可靠性和容量方面表现出色,而且几乎不存在瓶颈。

车载固态硬盘
扩展后的 NAND 产品阵容提供多种专为车载应用优化的解决方案。出色的 eMMC、UFS 和 AutoSSD 助力下一代突破性车载信息娱乐系统,实现梦想中的出行体验。
SSD产品目录
品牌 | 器件型号 | 应用 | 容量 | 顺序读取 | 顺序写入 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | MZ7L31T9HBLT-00W07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
Samsung | MZ7L3240HCHQ-00W07 | DATA CENTER SSD | 240 GB | 550MB/s | 380MB/s | SATA 6.0 Gbps |
Samsung | MZ7L33T8HBLT-00W07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
Samsung | MZ7L3480HCHQ-00W07 | DATA CENTER SSD | 480 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
Samsung | MZ7L37T6HBLA-00W07 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
Samsung | MZ7L3960HCJR-00W07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
Samsung | MZQL21T9HCJR-00W07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 6800MB/s | 2700MB/s | PCIe 4.0 x4 |
Samsung | MZQL23T8HCLS-00W07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 6900MB/s | 4100MB/s | PCIe 4.0 x4 |
Samsung | MZQL27T6HBLA-00W07 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 6700MB/s | 4000MB/s | PCIe 4.0 x4 |
Samsung | MZQL2960HCJR-00W07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 6500MB/s | 1500MB/s | PCIe 4.0 x4 |
显示第 1 到 10 条,共 110 条记录
联系我们
如需咨询SSF集团 - 请填写下方表单,我们的专业销售成员将尽快为您提供协助。