SSD
為滿足資料中心工作負載不斷增長的需求、終端用戶日益提升的期望,以及車載與工業應用的嚴苛要求而打造——高效能、業界領先的可靠性、卓越的資料保護與長效耐用。
SSD 系列

消費級固態硬碟
憑藉高速的資料處理效能、高度的可靠度以及精巧的封裝設計,消費級固態硬碟在個人電腦高效能儲存領域表現亮眼,帶來流暢順手的使用體驗。

資料中心級固態硬碟
資料中心級固態硬碟讓資料中心架構能兼顧穩定性與大容量儲存,確保系統維持優異效能。

企業級固態硬碟
企業級固態硬碟專為應付繁重工作負載而設計,在效能、可靠度與容量方面皆有卓越表現,幾乎沒有效能瓶頸。

車用固態硬碟
擴充後的 NAND 產品線提供多種專為車用情境最佳化的解決方案。高效能的 eMMC、UFS 與 AutoSSD,助力下一代突破性的車載資訊娛樂系統,實現理想中的智慧出行體驗。
SSD產品目錄
品牌 | 器件型號 | 應用 | 容量 | 順序讀取 | 順序寫入 | 介面 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL630THBLF-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | 9000MB/s | 6450MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 12000MB/s | 1700MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL615THBLF-00AW7 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 12000MB/s | 1600MB/s | PCIe 5.0 x4 |
顯示第 21 到 30 條,共 110 條記錄
聯絡我們
如需諮詢SSF集團 - 請填寫下方表單,我們的專業銷售成員將盡快為您提供協助。