GDDR
GDDR (Graphics Double Data Rate) memory optimized for graphics processing units, providing exceptional bandwidth for gaming and professional visualization.
GDDR Series

GDDR7
Graphics DRAM using 3-level Pulse Amplitude Modulation (PAM3) signals, providing up to 32Gbps per pin performance for gaming, artificial intelligence, high-performance computing (HPC) and automotive applications.

GDDR6
GDDR6 (6th generation graphics memory) delivers future graphics by combining data throughput, performance, power and bandwidth suitable for various data-intensive performance computing and graphics applications.

GDDR5
GDDR5 (5th generation graphics memory) sets the standard for superior energy-efficient performance in VGA cards, gaming consoles and high-performance computing (HPC).
GDDR Product Catalog
BRAND | PART NUMBER | TYPE | DENSITY | SPEED | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|
Samsung | K4ZAF325BC-SC20 | GDDR6 | 16 Gb | 20 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4ZAF325BC-SC24 | GDDR6 | 16 Gb | 24 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4ZAF325BM-HC18 | GDDR6 | 16 Gb | 18 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4Z80325BC-HC12 | GDDR6 | 8 Gb | 12 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4ZAF325BM-HC16 | GDDR6 | 16 Gb | 16 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4Z80325BC-HC14 | GDDR6 | 8 Gb | 14 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4Z80325BC-HC16 | GDDR6 | 8 Gb | 16 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4ZAF325BM-HC14 | GDDR6 | 16 Gb | 14 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4VAF325ZC-SC28 | GDDR7 | 16 Gb | 28 Gbps | FCBGA |
Samsung | K4VAF325ZC-SC32 | GDDR7 | 16 Gb | 32 Gbps | FCBGA |
Showing 11 to 20 of 39 results
CONTACT US
For inquiries with SSF Group - Please fill out the form below and one of our dedicated sales members will assist you shortly.